| Индекс материала |
|---|
| Расписание междугородных автобусов |
| Автобусы из Челябинска |
| Автобусы из Троицка |
JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
ВНИМАНИЕ: Билеты на транзитные маршруты продаются только по прибытию автобуса!
из Южноуральска | ||
598 | Южноуральск - Челябинск | 600, 700, 800, 900, 935, 1030, 1140, 1510, 1550 (пт, сб), 1630, 1730 (пт, сб, вс), 1800 |
615 | Южноуральск - Челябинск | 615 (пн) |
619 | Южноуральск - Петровка - Челябинск | 530 (пт, сб, вс, пн), 1415 (вс) |
911 | Южноуральск - Екатеринбург | 720 |
617 | Южноуральск - Миасс | 920 |
190 | Южноуральск - Красногорск | 1000, 1140, 1635 |
227 | Южноуральск - Коркино | 1520 |
308 | Южноуральск - Ключи | 600 (кроме пн, вт, вс), 1400 (вс) |
339 | Южноуральск - Еманжелинск | 830, 1450 |
442 | Южноуральск - Шумаково | 440, 1830 (кроме вт, вс) |
442 | Южноуральск - Петровка | 1830 (пт) |
443 | Южноуральск - Увельский с/х | 630, 1330 (пт, вс), 1800 |
444 | Южноуральск - Сухарыш | 550, 1400 (кроме вт, чт) |
445 | Южноуральск - Синий бор | 630 (кроме сб, вс) |
446 | Южноуральск - Мордвиновка | 545, 1730 (кроме ср, чт) |
447 | Южноуральск - Березовка | 740 (кроме вт, чт), 1330 (вс), 1530 (кроме вт, чт) |
448 | Южноуральск - Дуванкуль | 600 (кроме вт, чт), 1430 (вс), 1710 (кроме вт, чт, вс) |
450 | Южноуральск - Хуторка | 740 (кроме вт, чт), 1500 (вс), 1720 (кроме вт, чт) |
Транзитные маршруты (северное направление) | ||
597 | Троицк - Челябинск | 731, 810, 840, 910, 940, 1053, 1150, 1230, 1353, 1522, 1640, 1750, 1941 |
591 | Магнитогорск - Челябинск | 1210, 1410, 1440, 1715, 1837, 2020 |
599 | Санаторий Урал -Челябинск | 1430 |
600 | Чесма - Челябинск | 1920 |
605 | Рудный - Челябинск | 1343, 1539, 1824, 1914, 2000 |
611 | Джетыгара - Челябинск | 1640 |
969 | Костанай - Екатеринбург | 1335, 1535 |
590 | Пласт - Челябинск | 821 |
803 | Сибай - Курган - Тюмень | 1925 (сб) |
811 | Сибай - Сургут | 1925 (вс) |
Транзитные маршруты (южное направление) | ||
741 | Челябинск - Варна | 1722 |
600 | Челябинск - Чесма | 1000 |
597 | Челябинск - Троицк | 810, 1045, 1200, 1257, 1315, 1345, 1445, 1549, 1634, 1722, 1832, 2020 |
625 | Миасс - Троицк | 1155 |
605 | Челябинск - Рудный | 825, 930, 1115, 1235, 1455, 1635, 1840 |
969 | Екатеринбург - Костанай | 1248, 1558 |
611 | Челябинск - Джетыгара | 1340 |
596 | Челябинск - Костанай | 2030 |
533 | Златоуст - Троицк | 1244 |
Транзитные маршруты (северо-западное направление) | ||
533 | Троицк - Златоуст | 1605 |
625 | Троицк - Миасс | 1600 |
Транзитные маршруты (юго-западное направление) | ||
591 | Челябинск - Магнитогорск | 826, 924, 1050, 1355, 1505, 1611, 1805, |
590 | Челябинск - Пласт | 1225, 1454, 1716, 2032 |
Транзитные маршруты (юго-восточное направление) | ||
599 | Челябинск - Санаторий Урал | 1140 |
Путешествия 
